Dear users,
Our recent leverage token trading contest has now concluded, thank you to everyone who took part and made it a success. The list of winners is as follows:
Reward(USDT) | |
fen*******@***.com | 17,706.12 |
zho*******@***.com | 12,809.07 |
liy*******@***.com | 11,603.08 |
che*******@***.com | 9,373.83 |
294*******@***.com | 6,961.85 |
fen*******@***.com | 5,847.22 |
151*******@***.com | 5,426.95 |
kon*******@***.com | 3,581.42 |
che*******@***.com | 2,795.70 |
mt1*******@***.com | 2,558.16 |
wan*******@***.com | 2,393.71 |
liz*******@***.com | 1,955.17 |
238*******@***.com | 1,900.35 |
lib*******@***.com | 1,882.08 |
fin*******@***.com | 1,845.53 |
mar*******@***.com | 1,808.98 |
qq1*******@***.com | 1,772.44 |
tes*******@***.com | 1,370.44 |
wan*******@***.com | 785.72 |
347*******@***.com | 566.45 |
bla*******@***.com | 379.28 |
cus*******@***.com | 285.45 |
ako*******@***.edu | 278.24 |
bla*******@***.com | 256.42 |
ha3*******@***.com | 206.62 |
mad*******@***.net | 200.31 |
eas*******@***.com | 192.84 |
jso*******@***.com | 174.61 |
rez*******@***.com | 154.08 |
mcc*******@***.com.au | 144.72 |
jmo*******@***.com | 121.76 |
tan*******@***.ne.jp | 103.31 |
jmo*******@***.com | 96.49 |
Cha*******@***.com | 93.59 |
ala*******@***.com | 92.15 |
mpj*******@***.com | 87.21 |
ler*******@***.com | 83.06 |
nic*******@***.com | 77.54 |
dav*******@***.com | 74.23 |
p0s*******@***.com | 69.05 |
chr*******@***.com | 63.28 |
ran*******@***.com | 62.32 |
chr*******@***.com | 60.24 |
Tef*******@***.com | 57.68 |
pan*******@***.com | 51.58 |
tut*******@***.com | 49.30 |
dev*******@***.com | 47.79 |
Ebo*******@***.com | 45.81 |
Che*******@***.com | 45.00 |
soo*******@***.com | 44.78 |
sto*******@***.com | 44.55 |
joh*******@***.com | 43.23 |
cal*******@***.com | 42.15 |
Bit*******@***.com | 41.48 |
nic*******@***.com | 40.69 |
sam*******@***.com | 40.65 |
dan*******@***.com | 40.52 |
shd*******@***.co.uk | 38.03 |
Tnt*******@***.com | 37.97 |
jef*******@***.com | 37.76 |
jam*******@***.com | 36.17 |
bal*******@***.com | 35.49 |
wil*******@***.com | 35.30 |
kha*******@***.com | 35.08 |
Ben*******@***.com | 35.03 |
Sha*******@***.com | 32.74 |
unl*******@***.com | 32.47 |
mat*******@***.com | 32.22 |
88b*******@***.com | 31.70 |
jca*******@***.com | 30.23 |
qle*******@***.com | 29.97 |
nic*******@***.com | 29.10 |
mel*******@***.com | 27.30 |
pm5*******@***.com | 25.14 |
caf*******@***.com | 24.76 |
jos*******@***.com | 24.45 |
dav*******@***.org | 24.38 |
jes*******@***.com | 23.86 |
igi*******@***.co.jp | 21.35 |
Tnr*******@***.com | 21.28 |
Tap*******@***.com | 20.60 |
not*******@***.com | 20.53 |
ace*******@***.com | 20.33 |
sea*******@***.com | 20.01 |
fra*******@***.com | 19.26 |
ame*******@***.com | 18.70 |
can*******@***.com.my | 18.56 |
doo*******@***.com | 18.34 |
jas*******@***.com | 18.30 |
rmi*******@***.com | 18.10 |
kha*******@***.com | 17.87 |
Hum*******@***.com | 17.82 |
chr*******@***.com | 17.79 |
arc*******@***.com | 17.09 |
bik*******@***.co.jp | 16.87 |
wpg*******@***.com | 16.80 |
add*******@***.com | 16.62 |
all*******@***.com | 16.48 |
Sco*******@***.com | 16.37 |
hts*******@***.com | 15.46 |
Congratulations. The prize has be distributed. Please visit [My Assets] > [Transaction Record] > [Bonus] to view the details of your prize.
For the activity details, please refer to: https://bitrue.zendesk.com/hc/en-001/articles/4405084673433
Note:
To ensure fairness, users who were detected engaging in cheating, e.g. wash trading, self-dealing, etc., were disqualified.