Dear Bitruers,
Bitrue Futures will adjust the leverage and margin tiers of multiple USDT Perpetual Futures on 2022-12-09 at 10:00 (UTC) respectively, as reflected in the tables below.
Existing positions opened before the update will be affected. It is strongly advised to adjust the position and leverage prior to the adjustment in order to avoid any potential liquidation.
Updates to Leverage & Margin Tiers:
Pairs | Position Before Change (Notional Value in USDT) |
Leverage Before Change | Maintenance Margin Rate (Before Change) | Position After Change (Notional Value in USDT) |
Leverage After Change | Maintenance Margin Rate (After Change) | |||
BNX/USDT
|
1 | 0 | 50,000 | 1X | 1.5% | 0 | 50,000 | 50X | 1.5% |
2 | 50,000 | 150,000 | 2X | 2.5% | 50,000 | 150,000 | 20X | 2.5% | |
3 | 150,000 | 250,000 | 4X | 5.0% | 150,000 | 250,000 | 10X | 5.0% | |
4 | 250,000 | 500,000 | 5X | 10.0% | 250,000 | 500,000 | 5X | 10.0% | |
5 | 500,000 | 1,000,000 | 10X | 12.5% | 500,000 | 1,000,000 | 4X | 12.5% | |
6 | 1,000,000 | 2,000,000 | 20X | 25.0% | 1,000,000 | 2,000,000 | 2X | 25.0% | |
7 | 2,000,000 | 999,999,999 | 50X | 50.0% | 2,000,000 | 999,999,999 | 1X | 50.0% | |
SPELL/USDT
|
1 | 0 | 50,000 | 1X | 1.5% | 0 | 5,000 | 20X | 2.0% |
2 | 50,000 | 150,000 | 2X | 2.5% | 5,000 | 25,000 | 10X | 2.5% | |
3 | 150,000 | 250,000 | 4X | 5.0% | 25,000 | 100,000 | 8X | 5.0% | |
4 | 250,000 | 500,000 | 5X | 10.0% | 100,000 | 250,000 | 5X | 10.0% | |
5 | 500,000 | 1,000,000 | 10X | 12.5% | 250,000 | 1,000,000 | 2X | 12.5% | |
6 | 1,000,000 | 2,000,000 | 20X | 25.0% | 1,000,000 | 3,000,000 | 1X | 50.0% | |
7 | 2,000,000 | 999,999,999 | 50X | 50.0% | |||||
RLC/USDT
|
1 | 0 | 50,000 | 1X | 1.5% | 0 | 25,000 | 20X | 3.0% |
2 | 50,000 | 150,000 | 2X | 2.5% | 25,000 | 100,000 | 10X | 5.0% | |
3 | 150,000 | 250,000 | 4X | 5.0% | 100,000 | 250,000 | 5X | 10.0% | |
4 | 250,000 | 500,000 | 5X | 10.0% | 250,000 | 1,000,000 | 2X | 12.5% | |
5 | 500,000 | 1,000,000 | 10X | 12.5% | 1,000,000 | 3,000,000 | 1X | 50.0% | |
6 | 1,000,000 | 2,000,000 | 20X | 25.0% | |||||
7 | 2,000,000 | 999,999,999 | 50X | 50.0% | |||||
MTL/USDT
|
1 | 0 | 50,000 | 1X | 1.5% | 0 | 5,000 | 25X | 1.0% |
2 | 50,000 | 150,000 | 2X | 2.5% | 5,000 | 25,000 | 20X | 2.5% | |
3 | 150,000 | 250,000 | 4X | 5.0% | 25,000 | 100,000 | 10X | 5.0% | |
4 | 250,000 | 500,000 | 5X | 10.0% | 100,000 | 250,000 | 5X | 10.0% | |
5 | 500,000 | 1,000,000 | 10X | 12.5% | 250,000 | 1,000,000 | 2X | 12.5% | |
6 | 1,000,000 | 2,000,000 | 20X | 25.0% | 1,000,000 | 5,000,000 | 1X | 50.0% | |
7 | 2,000,000 | 999,999,999 | 50X | 50.0% | |||||
CTK/USDT
|
1 | 0 | 50,000 | 1X | 1.5% | 0 | 5,000 | 25X | 1.0% |
2 | 50,000 | 150,000 | 2X | 2.5% | 5,000 | 25,000 | 20X | 2.5% | |
3 | 150,000 | 250,000 | 4X | 5.0% | 25,000 | 100,000 | 10X | 5.0% | |
4 | 250,000 | 500,000 | 5X | 10.0% | 100,000 | 250,000 | 5X | 10.0% | |
5 | 500,000 | 1,000,000 | 10X | 12.5% | 250,000 | 1,000,000 | 2X | 12.5% | |
6 | 1,000,000 | 2,000,000 | 20X | 25.0% | 1,000,000 | 5,000,000 | 1X | 50.0% | |
7 | 2,000,000 | 999,999,999 | 50X | 50.0% | |||||
SKL/USDT
|
1 | 0 | 50,000 | 1X | 1.5% | 0 | 5,000 | 25X | 1.0% |
2 | 50,000 | 150,000 | 2X | 2.5% | 5,000 | 25,000 | 20X | 2.5% | |
3 | 150,000 | 250,000 | 4X | 5.0% | 25,000 | 100,000 | 10X | 5.0% | |
4 | 250,000 | 500,000 | 5X | 10.0% | 100,000 | 250,000 | 5X | 10.0% | |
5 | 500,000 | 1,000,000 | 10X | 12.5% | 250,000 | 1,000,000 | 2X | 12.5% | |
6 | 1,000,000 | 2,000,000 | 20X | 25.0% | 1,000,000 | 5,000,000 | 1X | 50.0% | |
7 | 2,000,000 | 999,999,999 | 50X | 50.0% | |||||
IOST/USDT
|
1 | 0 | 50,000 | 1X | 1.5% | 0 | 5,000 | 25X | 1.0% |
2 | 50,000 | 150,000 | 2X | 2.5% | 5,000 | 25,000 | 20X | 2.5% | |
3 | 150,000 | 250,000 | 4X | 5.0% | 25,000 | 100,000 | 10X | 5.0% | |
4 | 250,000 | 500,000 | 5X | 10.0% | 100,000 | 250,000 | 5X | 10.0% | |
5 | 500,000 | 1,000,000 | 10X | 12.5% | 250,000 | 1,000,000 | 2X | 12.5% | |
6 | 1,000,000 | 2,000,000 | 20X | 25.0% | 1,000,000 | 5,000,000 | 1X | 50.0% | |
7 | 2,000,000 | 999,999,999 | 50X | 50.0% | |||||
NKN/USDT
|
1 | 0 | 50,000 | 1X | 1.5% | 0 | 5,000 | 20X | 1.0% |
2 | 50,000 | 150,000 | 2X | 2.5% | 5,000 | 25,000 | 10X | 2.5% | |
3 | 150,000 | 250,000 | 4X | 5.0% | 25,000 | 100,000 | 8X | 5.0% | |
4 | 250,000 | 500,000 | 5X | 10.0% | 100,000 | 250,000 | 5X | 10.0% | |
5 | 500,000 | 1,000,000 | 10X | 12.5% | 250,000 | 1,000,000 | 2X | 12.5% | |
6 | 1,000,000 | 2,000,000 | 20X | 25.0% | 1,000,000 | 5,000,000 | 1X | 50.0% | |
7 | 2,000,000 | 999,999,999 | 50X | 50.0% | |||||
ANT/USDT
|
1 | 0 | 50,000 | 1X | 1.5% | 0 | 5,000 | 20X | 1.0% |
2 | 50,000 | 150,000 | 2X | 2.5% | 5,000 | 25,000 | 10X | 2.5% | |
3 | 150,000 | 250,000 | 4X | 5.0% | 25,000 | 100,000 | 8X | 5.0% | |
4 | 250,000 | 500,000 | 5X | 10.0% | 100,000 | 250,000 | 5X | 10.0% | |
5 | 500,000 | 1,000,000 | 10X | 12.5% | 250,000 | 1,000,000 | 2X | 12.5% | |
6 | 1,000,000 | 2,000,000 | 20X | 25.0% | 1,000,000 | 5,000,000 | 1X | 50.0% | |
7 | 2,000,000 | 999,999,999 | 50X | 50.0% | |||||
BLZ/USDT
|
1 | 0 | 50,000 | 1X | 1.5% | 0 | 5,000 | 20X | 1.0% |
2 | 50,000 | 150,000 | 2X | 2.5% | 5,000 | 25,000 | 10X | 2.5% | |
3 | 150,000 | 250,000 | 4X | 5.0% | 25,000 | 100,000 | 8X | 5.0% | |
4 | 250,000 | 500,000 | 5X | 10.0% | 100,000 | 250,000 | 5X | 10.0% | |
5 | 500,000 | 1,000,000 | 10X | 12.5% | 250,000 | 1,000,000 | 2X | 12.5% | |
6 | 1,000,000 | 2,000,000 | 20X | 25.0% | 1,000,000 | 5,000,000 | 1X | 50.0% | |
7 | 2,000,000 | 999,999,999 | 50X | 50.0% | |||||
UNFI/USDT
|
1 | 0 | 50,000 | 1X | 1.5% | 0 | 5,000 | 20X | 1.0% |
2 | 50,000 | 150,000 | 2X | 2.5% | 5,000 | 25,000 | 10X | 2.5% | |
3 | 150,000 | 250,000 | 4X | 5.0% | 25,000 | 100,000 | 8X | 5.0% | |
4 | 250,000 | 500,000 | 5X | 10.0% | 100,000 | 250,000 | 5X | 10.0% | |
5 | 500,000 | 1,000,000 | 10X | 12.5% | 250,000 | 1,000,000 | 2X | 12.5% | |
6 | 1,000,000 | 2,000,000 | 20X | 25.0% | 1,000,000 | 5,000,000 | 1X | 50.0% | |
7 | 2,000,000 | 999,999,999 | 50X | 50.0% | |||||
REEF/USDT
|
1 | 0 | 50,000 | 1X | 1.5% | 0 | 50,000 | 1X | 1.0% |
2 | 50,000 | 150,000 | 2X | 2.5% | 50,000 | 150,000 | 2X | 2.5% | |
3 | 150,000 | 250,000 | 4X | 5.0% | 150,000 | 250,000 | 4X | 5.0% | |
4 | 250,000 | 500,000 | 5X | 10.0% | 250,000 | 500,000 | 5X | 10.0% | |
5 | 500,000 | 1,000,000 | 10X | 12.5% | 500,000 | 1,000,000 | 10X | 12.5% | |
6 | 1,000,000 | 2,000,000 | 20X | 25.0% | 1,000,000 | 2,000,000 | 20X | 25.0% | |
7 | 2,000,000 | 999,999,999 | 50X | 50.0% | 2,000,000 | 999,999,999 | 50X | 50.0% | |
CELO/USDT
|
1 | 0 | 50,000 | 1X | 1.5% | 0 | 50,000 | 50X | 1.0% |
2 | 50,000 | 150,000 | 2X | 2.5% | 50,000 | 150,000 | 20X | 2.5% | |
3 | 150,000 | 250,000 | 4X | 5.0% | 150,000 | 250,000 | 10X | 5.0% | |
4 | 250,000 | 500,000 | 5X | 10.0% | 250,000 | 500,000 | 5X | 10.0% | |
5 | 500,000 | 1,000,000 | 10X | 12.5% | 500,000 | 1,000,000 | 4X | 12.5% | |
6 | 1,000,000 | 2,000,000 | 20X | 25.0% | 1,000,000 | 2,000,000 | 2X | 25.0% | |
7 | 2,000,000 | 999,999,999 | 50X | 50.0% | 2,000,000 | 999,999,999 | 1X | 50.0% | |
ALICE/USDT
|
1 | 0 | 50,000 | 1X | 1.5% | 0 | 50,000 | 50X | 1.0% |
2 | 50,000 | 150,000 | 2X | 2.5% | 50,000 | 150,000 | 20X | 2.5% | |
3 | 150,000 | 250,000 | 4X | 5.0% | 150,000 | 250,000 | 10X | 5.0% | |
4 | 250,000 | 500,000 | 5X | 10.0% | 250,000 | 500,000 | 5X | 10.0% | |
5 | 500,000 | 1,000,000 | 10X | 12.5% | 500,000 | 1,000,000 | 4X | 12.5% | |
6 | 1,000,000 | 2,000,000 | 20X | 25.0% | 1,000,000 | 2,000,000 | 2X | 25.0% | |
7 | 2,000,000 | 999,999,999 | 50X | 50.0% | 2,000,000 | 999,999,999 | 1X | 50.0% | |
LINA/USDT
|
1 | 0 | 50,000 | 1X | 1.5% | 0 | 50,000 | 50X | 1.0% |
2 | 50,000 | 150,000 | 2X | 2.5% | 50,000 | 150,000 | 20X | 2.5% | |
3 | 150,000 | 250,000 | 4X | 5.0% | 150,000 | 250,000 | 10X | 5.0% | |
4 | 250,000 | 500,000 | 5X | 10.0% | 250,000 | 500,000 | 5X | 10.0% | |
5 | 500,000 | 1,000,000 | 10X | 12.5% | 500,000 | 1,000,000 | 4X | 12.5% | |
6 | 1,000,000 | 2,000,000 | 20X | 25.0% | 1,000,000 | 2,000,000 | 2X | 25.0% | |
7 | 2,000,000 | 999,999,999 | 50X | 50.0% | 2,000,000 | 999,999,999 | 1X | 50.0% | |
STMX/USDT
|
1 | 0 | 50,000 | 1X | 1.5% | 0 | 5,000 | 20X | 1.0% |
2 | 50,000 | 150,000 | 2X | 2.5% | 5,000 | 25,000 | 10X | 2.5% | |
3 | 150,000 | 250,000 | 4X | 5.0% | 25,000 | 100,000 | 8X | 5.0% | |
4 | 250,000 | 500,000 | 5X | 10.0% | 100,000 | 250,000 | 5X | 10.0% | |
5 | 500,000 | 1,000,000 | 10X | 12.5% | 250,000 | 1,000,000 | 2X | 12.5% | |
6 | 1,000,000 | 2,000,000 | 20X | 25.0% | 1,000,000 | 5,000,000 | 1X | 50.0% | |
7 | 2,000,000 | 999,999,999 | 50X | 50.0% | |||||
API3/USDT
|
1 | 0 | 50,000 | 1X | 1.5% | 0 | 5,000 | 20X | 1.0% |
2 | 50,000 | 150,000 | 2X | 2.5% | 5,000 | 25,000 | 10X | 2.5% | |
3 | 150,000 | 250,000 | 4X | 5.0% | 25,000 | 100,000 | 8X | 5.0% | |
4 | 250,000 | 500,000 | 5X | 10.0% | 100,000 | 250,000 | 5X | 10.0% | |
5 | 500,000 | 1,000,000 | 10X | 12.5% | 250,000 | 1,000,000 | 2X | 12.5% | |
6 | 1,000,000 | 2,000,000 | 20X | 25.0% | 1,000,000 | 5,000,000 | 1X | 50.0% | |
7 | 2,000,000 | 999,999,999 | 50X | 50.0% | |||||
JASMY/USDT
|
1 | 0 | 50,000 | 1X | 1.5% | 0 | 5,000 | 20X | 2.0% |
2 | 50,000 | 150,000 | 2X | 2.5% | 5,000 | 25,000 | 10X | 2.5% | |
3 | 150,000 | 250,000 | 4X | 5.0% | 25,000 | 100,000 | 8X | 5.0% | |
4 | 250,000 | 500,000 | 5X | 10.0% | 100,000 | 250,000 | 5X | 10.0% | |
5 | 500,000 | 1,000,000 | 10X | 12.5% | 250,000 | 1,000,000 | 2X | 12.5% | |
6 | 1,000,000 | 2,000,000 | 20X | 25.0% | 1,000,000 | 5,000,000 | 1X | 50.0% | |
7 | 2,000,000 | 999,999,999 | 50X | 50.0% | |||||
TRB/USDT
|
1 | 0 | 50,000 | 1X | 1.5% | 0 | 5,000 | 20X | 2.0% |
2 | 50,000 | 150,000 | 2X | 2.5% | 5,000 | 25,000 | 10X | 2.5% | |
3 | 150,000 | 250,000 | 4X | 5.0% | 25,000 | 100,000 | 8X | 5.0% | |
4 | 250,000 | 500,000 | 5X | 10.0% | 100,000 | 250,000 | 5X | 10.0% | |
5 | 500,000 | 1,000,000 | 10X | 12.5% | 250,000 | 1,000,000 | 2X | 12.5% | |
6 | 1,000,000 | 2,000,000 | 20X | 25.0% | 1,000,000 | 5,000,000 | 1X | 50.0% | |
7 | 2,000,000 | 999,999,999 | 50X | 50.0% | |||||
TOMO/USDT
|
1 | 0 | 50,000 | 1X | 1.5% | 0 | 5,000 | 20X | 2.0% |
2 | 50,000 | 150,000 | 2X | 2.5% | 5,000 | 25,000 | 10X | 2.5% | |
3 | 150,000 | 250,000 | 4X | 5.0% | 25,000 | 100,000 | 8X | 5.0% | |
4 | 250,000 | 500,000 | 5X | 10.0% | 100,000 | 250,000 | 5X | 10.0% | |
5 | 500,000 | 1,000,000 | 10X | 12.5% | 250,000 | 1,000,000 | 2X | 12.5% | |
6 | 1,000,000 | 2,000,000 | 20X | 25.0% | 1,000,000 | 3,000,000 | 1X | 50.0% | |
7 | 2,000,000 | 999,999,999 | 50X | 50.0% | |||||
ATA/USDT
|
1 | 0 | 50,000 | 1X | 1.5% | 0 | 5,000 | 20X | 2.0% |
2 | 50,000 | 150,000 | 2X | 2.5% | 5,000 | 25,000 | 10X | 2.5% | |
3 | 150,000 | 250,000 | 4X | 5.0% | 25,000 | 100,000 | 8X | 5.0% | |
4 | 250,000 | 500,000 | 5X | 10.0% | 100,000 | 250,000 | 5X | 10.0% | |
5 | 500,000 | 1,000,000 | 10X | 12.5% | 250,000 | 1,000,000 | 2X | 12.5% | |
6 | 1,000,000 | 2,000,000 | 20X | 25.0% | 1,000,000 | 3,000,000 | 1X | 50.0% | |
7 | 2,000,000 | 999,999,999 | 50X | 50.0% | |||||
ICX/USDT
|
1 | 0 | 50,000 | 1X | 1.5% | 0 | 5,000 | 20X | 2.0% |
2 | 50,000 | 150,000 | 2X | 2.5% | 5,000 | 25,000 | 10X | 2.5% | |
3 | 150,000 | 250,000 | 4X | 5.0% | 25,000 | 100,000 | 8X | 5.0% | |
4 | 250,000 | 500,000 | 5X | 10.0% | 100,000 | 250,000 | 5X | 10.0% | |
5 | 500,000 | 1,000,000 | 10X | 12.5% | 250,000 | 1,000,000 | 2X | 12.5% | |
6 | 1,000,000 | 2,000,000 | 20X | 25.0% | 1,000,000 | 3,000,000 | 1X | 50.0% | |
7 | 2,000,000 | 999,999,999 | 50X | 50.0% | |||||
DAR/USDT
|
1 | 0 | 50,000 | 1X | 1.5% | 0 | 5,000 | 20X | 2.0% |
2 | 50,000 | 150,000 | 2X | 2.5% | 5,000 | 25,000 | 10X | 2.5% | |
3 | 150,000 | 250,000 | 4X | 5.0% | 25,000 | 100,000 | 8X | 5.0% | |
4 | 250,000 | 500,000 | 5X | 10.0% | 100,000 | 250,000 | 5X | 10.0% | |
5 | 500,000 | 1,000,000 | 10X | 12.5% | 250,000 | 1,000,000 | 2X | 12.5% | |
6 | 1,000,000 | 2,000,000 | 20X | 25.0% | 1,000,000 | 3,000,000 | 1X | 50.0% | |
7 | 2,000,000 | 999,999,999 | 50X | 50.0% | |||||
DUSK/USDT
|
1 | 0 | 50,000 | 1X | 1.5% | 0 | 5,000 | 20X | 2.0% |
2 | 50,000 | 150,000 | 2X | 2.5% | 5,000 | 25,000 | 10X | 2.5% | |
3 | 150,000 | 250,000 | 4X | 5.0% | 25,000 | 100,000 | 8X | 5.0% | |
4 | 250,000 | 500,000 | 5X | 10.0% | 100,000 | 250,000 | 5X | 10.0% | |
5 | 500,000 | 1,000,000 | 10X | 12.5% | 250,000 | 1,000,000 | 2X | 12.5% | |
6 | 1,000,000 | 2,000,000 | 20X | 25.0% | 1,000,000 | 3,000,000 | 1X | 50.0% | |
7 | 2,000,000 | 999,999,999 | 50X | 50.0% | |||||
XEM/USDT
|
1 | 0 | 50,000 | 1X | 1.5% | 0 | 5,000 | 20X | 2.0% |
2 | 50,000 | 150,000 | 2X | 2.5% | 5,000 | 25,000 | 10X | 2.5% | |
3 | 150,000 | 250,000 | 4X | 5.0% | 25,000 | 100,000 | 8X | 5.0% | |
4 | 250,000 | 500,000 | 5X | 10.0% | 100,000 | 250,000 | 5X | 10.0% | |
5 | 500,000 | 1,000,000 | 10X | 12.5% | 250,000 | 1,000,000 | 2X | 12.5% | |
6 | 1,000,000 | 2,000,000 | 20X | 25.0% | 1,000,000 | 3,000,000 | 1X | 50.0% | |
7 | 2,000,000 | 999,999,999 | 50X | 50.0% | |||||
REN/USDT
|
1 | 0 | 50,000 | 1X | 1.5% | 0 | 5,000 | 20X | 2.0% |
2 | 50,000 | 150,000 | 2X | 2.5% | 5,000 | 25,000 | 10X | 2.5% | |
3 | 150,000 | 250,000 | 4X | 5.0% | 25,000 | 100,000 | 8X | 5.0% | |
4 | 250,000 | 500,000 | 5X | 10.0% | 100,000 | 250,000 | 5X | 10.0% | |
5 | 500,000 | 1,000,000 | 10X | 12.5% | 250,000 | 1,000,000 | 2X | 12.5% | |
6 | 1,000,000 | 2,000,000 | 20X | 25.0% | 1,000,000 | 1,500,000 | 1X | 50.0% | |
7 | 2,000,000 | 999,999,999 | 50X | 50.0% | |||||
RLC/USDT
|
1 | 0 | 50,000 | 1X | 1.5% | 0 | 25,000 | 20X | 3.0% |
2 | 50,000 | 150,000 | 2X | 2.5% | 25,000 | 100,000 | 10X | 5.0% | |
3 | 150,000 | 250,000 | 4X | 5.0% | 100,000 | 250,000 | 5X | 10.0% | |
4 | 250,000 | 500,000 | 5X | 10.0% | 250,000 | 1,000,000 | 2X | 12.5% | |
5 | 500,000 | 1,000,000 | 10X | 12.5% | 1,000,000 | 3,000,000 | 1X | 50.0% | |
6 | 1,000,000 | 2,000,000 | 20X | 25.0% | |||||
7 | 2,000,000 | 999,999,999 | 50X | 50.0% | |||||
SFP/USDT
|
1 | 0 | 50,000 | 1X | 1.5% | 0 | 15,000 | 8X | 3.0% |
2 | 50,000 | 150,000 | 2X | 2.5% | 15,000 | 100,000 | 7X | 5.0% | |
3 | 150,000 | 250,000 | 4X | 5.0% | 100,000 | 250,000 | 5X | 10.0% | |
4 | 250,000 | 500,000 | 5X | 10.0% | 250,000 | 1,000,000 | 2X | 12.5% | |
5 | 500,000 | 1,000,000 | 10X | 12.5% | 1,000,000 | 3,000,000 | 1X | 50.0% | |
6 | 1,000,000 | 2,000,000 | 20X | 25.0% | |||||
7 | 2,000,000 | 999,999,999 | 50X | 50.0% | |||||
CVX/USDT
|
1 | 0 | 50,000 | 1X | 1.5% | 0 | 25,000 | 20X | 3.0% |
2 | 50,000 | 150,000 | 2X | 2.5% | 25,000 | 100,000 | 10X | 5.0% | |
3 | 150,000 | 250,000 | 4X | 5.0% | 100,000 | 250,000 | 5X | 10.0% | |
4 | 250,000 | 500,000 | 5X | 10.0% | 250,000 | 1,000,000 | 2X | 12.5% | |
5 | 500,000 | 1,000,000 | 10X | 12.5% | 1,000,000 | 3,000,000 | 1X | 50.0% | |
6 | 1,000,000 | 2,000,000 | 20X | 25.0% | |||||
7 | 2,000,000 | 999,999,999 | 50X | 50.0% |
Notes:
- It is important to note that the maintenance margin adjustments will directly affect liquidation price. Users who hold existing positions of the above USDT Perpetual Futures will be affected. To avoid being liquidated (i.e., margin ratio hits 100%), please adjust your positions accordingly.
Thanks for your support!